Die Chronologie
Jahr | Ereignis |
---|---|
1867 | Gründung der Firma durch Gottfried Jetter |
1887 | Die Gebrüder Karl-Christian und Wilhelm Scheerer werden gleichberechtigte Teilhaber |
1889 | Der Schlangenstab mit Krone wird als Warenzeichen eingetragen |
1893 | Gründung einer Zweigniederlassung in New York. London, Paris, Konstantinopel, Buenos Aires und Tokio folgen kurze Zeit später |
1895 | Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft |
1899 | Anmeldung des Markennamens AESCULAP, Bau der neuen Fabrik |
1915-23 | Großzügiger Ausbau der Fabrikanlagen |
1925-29 | Starkes Wachstum, Exportquote erreicht mit 73 % den Höhepunkt |
1930-46 | Schwierige Zeiten mit Weltwirtschaftskrise, Kriegswirtschaft und Besetzung |
1950-60 | Kampf ums wirtschaftliche Überleben |
1966 | Tiefstand der Beschäftigtenzahl |
1967-71 | Wirtschaftliche Erholung, neue Produkte, Erhöhung des Grundkapitals |
1976 | Mehrheitsbeteiligung durch B. Braun AG |
1977-90 | Gründung von Tochterfirmen in verschiedenen Ländern |
1995 | Eröffnung des AESCULAPIUM |
1998 | Eingliederung in B. Braun als Sparte Aesculap |
2001 | Eröffnung der Benchmark Factory |
2008 | Erweiterung der Benchmark Factory, Neubau des Logistikzentrums |
2014 | Inbetriebnahme eines Mehrzweckgebäudes |
2015 | Eröffnung der Innovation Factory |
2017 | Eröffnung eines Event-Betriebsrestaurants nach Umbau der alten Schmiede und 150-jähriges Jubiläum von Aesculap |
Öffentliche Führungen
Führungen finden jeden ersten Mittwoch im Monat von 15:30-17:00 Uhr statt.
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung über nachstehende E-Mailadresse. Die Führungen finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen statt.

Das Museum von Aesculap